产品型号 Product Model
立式系列LG-T1165 zhuanli号:201520328440.X
产品特性 Product Features
设备采用了数控控制,实现了一键加工,操作简单方便!采用立式枪钻加工,实现孔径精准,孔壁光洁。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!
产品优势 Product Advantages
高精准、高速度、高效率、高品质、低成本、孔径精准度达 ±0.01mm
专家级的钻孔工艺
时间是传统切割的15/1
乐发vIII成本是传统切割的40/1
产品参数 Product Parameters
项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
行程 | X轴(左右行程) | 1100 | mm |
Y轴(前后行程) | 650 | mm | |
Z轴(上下行程) | 600 | mm | |
主轴中心至立柱导轨距离 | 707 | mm | |
主轴端面至工作台面距离 | 174-784 | mm | |
工作台 | 工作台面尺寸 | 1300×600 | mm |
T型槽(数目×尺寸×间距) | 5×18×82 | ||
工作台最 大承载重量 | 1500 | kg | |
主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ Ø120 | |
主轴转速 | 8000 | rpm | |
马达 | 主轴马达 | 7.5 | kw |
X轴马达 | 2.9 | kw | |
Y轴马达 | 2.9 | kw | |
Z轴马达 | 2.9 | kw | |
高压泵马达 | 3.7 | kw | |
液压泵马达 | 0.75 | kw | |
油冷机马达 | 0.75 | kw | |
进给速度 | 三轴最 大切削进给率 | 10 | m/min |
三轴快速移动 | 48 | m/min | |
精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
重复精度 | 0.005 | mm | |
加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø16 | mm |
最 大加工深度 | 280 | mm | |
切削油装置 | 高压泵最高压力 | 100 | Mpa |
高压泵最 大吐出量 | 13L | L/min | |
油箱容量 | 300 | L | |
液压装置 | 液压泵最高压力 | 12 | Mpa |
其它 | 机台重量 | 5600 | kg |
机台占地尺寸(长×宽×高) | 3300×3100×2800 | mm | |
气压需求 | 5~8 | kg/cm2 |
电话:
13924674697(郑民主) / 0755-28497596
邮箱:
303813672@qq.com
地址:
深圳市龙岗区平湖街道辅城坳工业大道72-2号
139-2467-4697
手机网站二维码