金耐德剪板机QC12K
金耐德折板 折弯机数控系统特点:
E200S数控系统采用高清晰LCD显示,应用最 新电子技术,专业应用于剪板机控制。单键操作的功能切换,客户友好的操作界面,更多屏幕信息使客户在编程,参数设定,自动加工操作更简单, 更快捷。zhuanli的驱动控制技术,采用CAN总线与本公司的EDC系列交流伺服连接。其性能得到最 大的发挥。中英文选择,公英制转换,满足不同国度的客户需求。已通过严格的EMC检验,并通过TUV公司的CE论证。
E200S主要功能:
● LCD显示,240 x 128
● 多工步一次编程,程序自动运行,连续定位
● 自动退让,避免后挡料与工件的干涉
● 单向定位,消除丝杆传动间隙
● 公英制转换
● 位置补偿
● 断电记忆功能
● 剪切计数
● 参考点自动搜索和断电记忆可选
整机性能特点:
全钢焊接结构,热处理消除内应力,有很好的刚性与稳定性;
采用先进的集成液压系统,可靠性好。
刀片间隙由手轮直接调整,迅速、准确、方便;
矩形刀片,多个刀口均可使用,寿命长,剪切精度高。
上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工件的精度。
具有剪切长度控制和剪切计数功能灯光照明、对线功能。
后挡料采用滚珠丝杆,后挡料定位工差小于10丝。
实现电动后档料的自动定位、控制精度0.1mm。
单项定位,消除丝杆传动间隙。
多道工步的自动运行,剪切计数。
自动退让,避免后档料与工件的干涉。
断电记忆挡块的位置、程序参数。
参 数 表 | ||||||||
技术规格 型号 | 可剪规格(mm) | 板料强度(N/m㎡) | 剪切角度 | 行程次数(次/分) | 后挡料调节距离(mm) | 主电机功率(kw) | 乐发vIII外形尺寸(长*宽*高) | 机器重量(kg) |
乐发vIIIQC12K-4X2500 | 4X2500 | ≤450 | 1°30’ | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3130*1620*1650 | 4800 |
乐发vIIIQC12K-4X3200 | 4X3200 | ≤450 | 1°30’ | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3840*1620*1650 | 6400 |
QC12K-4X4000 | 4X4000 | ≤450 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 乐发vIII4630*1700*1700 | 7900 |
乐发vIIIQC12K-6X4000 | 6X4000 | ≤450 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 乐发vIII4630*1700*1700 | 8500 |
乐发vIIIQC12K-6X6000 | 6X6000 | ≤450 | 1°30’ | ≥7 | 20-600 | 7.5 | 乐发vIII6800*2000*1900 | 12500 |
QC12K-8X2500 | 8X2500 | ≤450 | 1°30’ | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 乐发vIII3130*1620*1650 | 6000 |
QC12K-8X3200 | 8X3200 | ≤450 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 3840*1620*1650 | 7000 |
QC12K-8X4000 | 8X4000 | ≤450 | 1°30’ | ≥8 | 20-600 | 7.5 | 4630*1700*1700 | 9200 |
乐发vIIIQC12K-8X6000 | 8X6000 | ≤450 | 1°30’ | ≥5 | 20-600 | 11 | 6800*2020*2000 | 14000 |
QC12K-12X2500 | 12X2500 | ≤450 | 2° | ≥11 | 20-800 | 22 | 3270*2935*2050 | 12600 |
QC12K-12X3200 | 12X3200 | ≤450 | 2° | ≥10 | 20-800 | 22 | 3970*2910*1980 | 13200 |
乐发vIIIQC12K-12X4000 | 12X4000 | ≤450 | 2° | ≥8 | 20-800 | 22 | 4780*2920*2070 | 14700 |
QC12K-12X6000 | 12X6000 | ≤450 | 2°15’ | ≥7 | 20-800 | 22 | 乐发vIII6880*2920*2210 | 22500 |
QC12K-16X2500 | 16X2500 | ≤450 | 2°15’ | ≥8 | 20-800 | 22 | 乐发vIII3270*2935*2050 | 13100 |
乐发vIIIQC12K-16X3200 | 16X3200 | ≤450 | 2°15’ | ≥7 | 20-800 | 22 | 3970*2990*2050 | 16500 |
QC12K-20X2500 | 20X2500 | ≤450 | 2°15’ | ≥6 | 20-800 | 22 | 3370*3040*2210 | 16000 |
电话:
13924674697(郑民主) / 0755-28497596
邮箱:
303813672@qq.com
地址:
深圳市龙岗区平湖街道辅城坳工业大道72-2号
139-2467-4697
手机网站二维码